Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Legenda
|
||||||||||||||
B | BS | ZK | CK | S | SC | S/P | FL | FW | RZ | SP | SA | KS | KZ | |
Lechia Gdańsk 0 : 1 Cracovia Kraków | 1 | - | 4 | - | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 1 : 1 Wisła Kraków | 1 | 1 | 2 | - | 17 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 : 1 Cracovia Kraków | 1 | - | 2 | - | 20 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 1 : 2 Piast Gliwice | 1 | 2 | 1 | - | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Korona Kielce 0 : 3 Cracovia Kraków | 3 | - | - | - | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 1 : 1 Jagiellonia Białystok | 1 | 1 | - | - | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 1 : 1 Cracovia Kraków | 1 | 1 | 3 | - | 16 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 2 : 3 Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 2 | 3 | 4 | - | 21 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Zagłębie Lubin 4 : 2 Cracovia Kraków | 2 | 4 | - | - | 12 | 5 | - | 4 | 8 | - | - | 1 | 1 | - |
Cracovia Kraków 2 : 1 Ruch Chorzów | 2 | 1 | 3 | - | 19 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 5 : 2 Lech Poznań | 5 | 2 | - | - | 11 | 8 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Legia Warszawa 3 : 1 Cracovia Kraków | 1 | 3 | 2 | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 4 : 1 Pogoń Szczecin | 4 | 1 | - | - | 19 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Łęczna 1 : 0 Cracovia Kraków | - | 1 | 4 | - | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 4 : 1 Śląsk Wrocław | 4 | 1 | 2 | - | 17 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 3 : 0 Lechia Gdańsk | 3 | - | 2 | - | 23 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wisła Kraków 1 : 2 Cracovia Kraków | 2 | 1 | 4 | - | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 4 : 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała | 4 | 1 | - | - | 18 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piast Gliwice 2 : 2 Cracovia Kraków | 2 | 2 | 1 | - | 15 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Cracovia Kraków 2 : 2 Korona Kielce | 2 | 2 | 2 | - | 13 | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Jagiellonia Białystok 2 : 2 Cracovia Kraków | 2 | 2 | 5 | - | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 3 : 0 Górnik Zabrze | 3 | - | - | - | 26 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza 1 : 1 Cracovia Kraków | 1 | 1 | 3 | - | 22 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 1 : 2 Zagłębie Lubin | 1 | 2 | 3 | - | 17 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Ruch Chorzów 2 : 3 Cracovia Kraków | 3 | 2 | 3 | - | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lech Poznań 2 : 1 Cracovia Kraków | 1 | 2 | - | - | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 1 : 2 Legia Warszawa | 1 | 2 | 3 | - | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pogoń Szczecin 2 : 2 Cracovia Kraków | 2 | 2 | 2 | - | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 0 : 0 Górnik Łęczna | - | - | 1 | - | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Śląsk Wrocław 2 : 1 Cracovia Kraków | 1 | 2 | 1 | - | 13 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piast Gliwice 1 : 1 Cracovia Kraków | 1 | 1 | 3 | - | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 1 : 0 Zagłębie Lubin | 1 | - | 2 | - | 19 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Legia Warszawa 4 : 0 Cracovia Kraków | - | 4 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ruch Chorzów 0 : 1 Cracovia Kraków | 1 | - | 4 | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 2 : 0 Lech Poznań | 2 | - | 2 | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pogoń Szczecin 3 : 2 Cracovia Kraków | 1 | 3 | 4 | 1 | 20 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 2 : 0 Lechia Gdańsk | 1 | - | 5 | - | 20 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
SUMA | 64 | 50 | 79 | 1 | 560 | 211 | 2 | 8 | 10 | - | - | 2 | 3 | 1 |
Dlaczego nie mam teraz zapisów tego sezonu 2017/18?.... - to opisów różnych zespołów dopiero za rok czy kiedy?
Panowie, przypomnijcie sobie. W zeszłym roku z Koroną było 6:0. Dziś Korona jest mocna, Wy gracie w trochę innym składzie. 3:0 w zupełności wystarczy Waszemu kibicowi od 60 lat...
Panowie!!!
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp. | Drużyna | M | Pkt | Br. | Zw. | R | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 26 | 51 | 54-26 | 16 | 3 | 7 |
2 | Piast Gliwice | 26 | 43 | 28-25 | 13 | 4 | 9 |
3 | Cracovia | 26 | 42 | 35-25 | 13 | 3 | 10 |
4 | Śląsk Wrocław | 26 | 42 | 34-29 | 11 | 9 | 6 |
5 | Lech Poznań | 26 | 42 | 45-25 | 11 | 9 | 6 |
6 | Pogoń Szczecin | 26 | 41 | 27-23 | 11 | 8 | 7 |
7 | Lechia Gdańsk | 26 | 38 | 32-33 | 10 | 8 | 8 |
8 | Jagiellonia Białystok | 26 | 37 | 35-35 | 10 | 7 | 9 |
9 | Raków Częstochowa | 26 | 36 | 32-37 | 11 | 3 | 12 |
10 | Wisła Płock | 26 | 36 | 32-41 | 10 | 6 | 10 |
11 | Zagłębie Lubin | 26 | 33 | 41-40 | 9 | 6 | 11 |
12 | Górnik Zabrze | 26 | 33 | 34-36 | 8 | 9 | 9 |
13 | Wisła Kraków | 26 | 31 | 33-38 | 9 | 4 | 13 |
14 | Arka Gdynia | 26 | 25 | 22-37 | 6 | 7 | 13 |
15 | Korona Kielce | 25 | 23 | 14-30 | 6 | 5 | 14 |
16 | ŁKS Łódź | 25 | 20 | 25-43 | 5 | 5 | 15 |