Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Serwisy Lokalne
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Legenda
|
||||||||||||||
B | BS | ZK | CK | S | SC | S/P | FL | FW | RZ | SP | SA | KS | KZ | |
Lechia Gdańsk 0 : 1 Cracovia Kraków | 1 | - | 4 | - | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 1 : 1 Wisła Kraków | 1 | 1 | 2 | - | 17 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 : 1 Cracovia Kraków | 1 | - | 2 | - | 20 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 1 : 2 Piast Gliwice | 1 | 2 | 1 | - | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Korona Kielce 0 : 3 Cracovia Kraków | 3 | - | - | - | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 1 : 1 Jagiellonia Białystok | 1 | 1 | - | - | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 1 : 1 Cracovia Kraków | 1 | 1 | 3 | - | 16 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 2 : 3 Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 2 | 3 | 4 | - | 21 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Zagłębie Lubin 4 : 2 Cracovia Kraków | 2 | 4 | - | - | 12 | 5 | - | 4 | 8 | - | - | 1 | 1 | - |
Cracovia Kraków 2 : 1 Ruch Chorzów | 2 | 1 | 3 | - | 19 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 5 : 2 Lech Poznań | 5 | 2 | - | - | 11 | 8 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Legia Warszawa 3 : 1 Cracovia Kraków | 1 | 3 | 2 | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 4 : 1 Pogoń Szczecin | 4 | 1 | - | - | 19 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Łęczna 1 : 0 Cracovia Kraków | - | 1 | 4 | - | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 4 : 1 Śląsk Wrocław | 4 | 1 | 2 | - | 17 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 3 : 0 Lechia Gdańsk | 3 | - | 2 | - | 23 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wisła Kraków 1 : 2 Cracovia Kraków | 2 | 1 | 4 | - | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 4 : 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała | 4 | 1 | - | - | 18 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piast Gliwice 2 : 2 Cracovia Kraków | 2 | 2 | 1 | - | 15 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Cracovia Kraków 2 : 2 Korona Kielce | 2 | 2 | 2 | - | 13 | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Jagiellonia Białystok 2 : 2 Cracovia Kraków | 2 | 2 | 5 | - | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 3 : 0 Górnik Zabrze | 3 | - | - | - | 26 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza 1 : 1 Cracovia Kraków | 1 | 1 | 3 | - | 22 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 1 : 2 Zagłębie Lubin | 1 | 2 | 3 | - | 17 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Ruch Chorzów 2 : 3 Cracovia Kraków | 3 | 2 | 3 | - | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lech Poznań 2 : 1 Cracovia Kraków | 1 | 2 | - | - | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 1 : 2 Legia Warszawa | 1 | 2 | 3 | - | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pogoń Szczecin 2 : 2 Cracovia Kraków | 2 | 2 | 2 | - | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 0 : 0 Górnik Łęczna | - | - | 1 | - | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Śląsk Wrocław 2 : 1 Cracovia Kraków | 1 | 2 | 1 | - | 13 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piast Gliwice 1 : 1 Cracovia Kraków | 1 | 1 | 3 | - | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 1 : 0 Zagłębie Lubin | 1 | - | 2 | - | 19 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Legia Warszawa 4 : 0 Cracovia Kraków | - | 4 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ruch Chorzów 0 : 1 Cracovia Kraków | 1 | - | 4 | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 2 : 0 Lech Poznań | 2 | - | 2 | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pogoń Szczecin 3 : 2 Cracovia Kraków | 1 | 3 | 4 | 1 | 20 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 2 : 0 Lechia Gdańsk | 1 | - | 5 | - | 20 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
SUMA | 64 | 50 | 79 | 1 | 560 | 211 | 2 | 8 | 10 | - | - | 2 | 3 | 1 |
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp. | Drużyna | M | Pkt | Br. | Zw. | R | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 32 | 58 | 50:24 | 16 | 10 | 6 |
2 | Jagiellonia Białystok | 32 | 57 | 49:38 | 17 | 6 | 9 |
3 | Legia Warszawa | 31 | 54 | 43:32 | 17 | 3 | 11 |
4 | Wisła Płock | 32 | 53 | 45:37 | 16 | 5 | 11 |
5 | Górnik Zabrze | 32 | 50 | 58:48 | 13 | 11 | 8 |
6 | Korona Kielce | 32 | 48 | 45:40 | 12 | 12 | 8 |
7 | Zagłębie Lubin | 32 | 46 | 40:34 | 11 | 13 | 8 |
8 | Wisła Kraków | 31 | 45 | 43:38 | 12 | 9 | 10 |
9 | Cracovia Kraków | 31 | 42 | 42:41 | 11 | 9 | 11 |
10 | Arka Gdynia | 31 | 40 | 39:34 | 10 | 10 | 11 |
11 | Śląsk Wrocław | 32 | 37 | 38:49 | 9 | 10 | 13 |
12 | Pogoń Szczecin | 32 | 35 | 36:48 | 9 | 8 | 15 |
13 | Lechia Gdańsk | 31 | 33 | 41:52 | 8 | 10 | 13 |
14 | Piast Gliwice | 32 | 31 | 29:40 | 6 | 13 | 13 |
15 | Bruk-Bet Termalica | 32 | 29 | 33:56 | 7 | 8 | 17 |
16 | Sandecja | 31 | 25 | 27:47 | 4 | 13 | 14 |
lp. | Drużyna | M | Pkt | Br. | Zw. | R | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 32 | 58 | 50:24 | 16 | 10 | 6 |
2 | Jagiellonia Białystok | 32 | 57 | 49:38 | 17 | 6 | 9 |
3 | Legia Warszawa | 31 | 54 | 43:32 | 17 | 3 | 11 |
4 | Wisła Płock | 32 | 53 | 45:37 | 16 | 5 | 11 |
5 | Górnik Zabrze | 32 | 50 | 58:48 | 13 | 11 | 8 |
6 | Korona Kielce | 32 | 48 | 45:40 | 12 | 12 | 8 |
7 | Zagłębie Lubin | 32 | 46 | 40:34 | 11 | 13 | 8 |
8 | Wisła Kraków | 31 | 45 | 43:38 | 12 | 9 | 10 |
9 | Cracovia Kraków | 31 | 42 | 42:41 | 11 | 9 | 11 |
10 | Arka Gdynia | 31 | 40 | 39:34 | 10 | 10 | 11 |
11 | Śląsk Wrocław | 32 | 37 | 38:49 | 9 | 10 | 13 |
12 | Pogoń Szczecin | 32 | 35 | 36:48 | 9 | 8 | 15 |
13 | Lechia Gdańsk | 31 | 33 | 41:52 | 8 | 10 | 13 |
14 | Piast Gliwice | 32 | 31 | 29:40 | 6 | 13 | 13 |
15 | Bruk-Bet Termalica | 32 | 29 | 33:56 | 7 | 8 | 17 |
16 | Sandecja | 31 | 25 | 27:47 | 4 | 13 | 14 |
stary71
0
Panowie, przypomnijcie sobie. W zeszłym roku z Koroną było 6:0. Dziś Korona jest mocna, Wy gracie w trochę innym składzie. 3:0 w zupełności wystarczy Waszemu kibicowi od 60 lat...