Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Legenda
|
||||||||||||||
B | BS | ZK | CK | S | SC | S/P | FL | FW | RZ | SP | SA | KS | KZ | |
Górnik Zabrze 2 : 0 Cracovia Kraków | - | 2 | 1 | - | 11 | 1 | - | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - |
Cracovia Kraków 1 : 3 Legia Warszawa | 1 | 3 | 2 | - | 13 | 5 | - | 18 | 12 | - | 2 | - | - | - |
Jagiellonia Białystok 2 : 1 Cracovia Kraków | 1 | 2 | 2 | - | 11 | 4 | - | 7 | 6 | - | 1 | - | - | - |
Cracovia Kraków 2 : 1 Korona Kielce | 2 | 1 | - | - | 16 | 8 | - | 6 | 12 | - | 4 | - | - | - |
Śląsk Wrocław 0 : 0 Cracovia Kraków | - | - | 2 | - | 15 | 4 | 1 | 8 | 9 | - | 5 | - | - | - |
Cracovia Kraków 1 : 3 Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 | 3 | 2 | - | 16 | 7 | - | 7 | 3 | - | 2 | - | - | - |
Lech Poznań 1 : 1 Cracovia Kraków | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 2 : 1 Górnik Łęczna | 2 | 1 | 3 | - | 7 | 4 | - | 5 | 6 | - | 1 | - | - | - |
Piast Gliwice 4 : 2 Cracovia Kraków | 2 | 4 | 3 | - | 25 | 9 | - | 11 | 12 | - | 4 | - | 1 | - |
Cracovia Kraków 1 : 0 Wisła Kraków | 1 | - | - | - | 5 | 3 | - | 10 | 14 | - | 2 | - | - | - |
Lechia Gdańsk 1 : 0 Cracovia Kraków | - | 1 | 3 | - | 8 | 5 | - | 10 | 5 | - | 1 | - | - | - |
Cracovia Kraków 1 : 0 Ruch Chorzów | 1 | - | - | - | 14 | 5 | 1 | 5 | 7 | - | 2 | - | - | - |
Pogoń Szczecin 2 : 1 Cracovia Kraków | 1 | 2 | 1 | - | 16 | 9 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 1 : 0 Zawisza Bydgoszcz | 1 | - | 3 | - | 12 | 7 | 1 | 12 | 8 | - | 2 | - | - | - |
GKS Bełchatów 1 : 1 Cracovia Kraków | 1 | 1 | 6 | 1 | 18 | 9 | - | 12 | 2 | - | 1 | - | - | - |
Cracovia Kraków 1 : 2 Górnik Zabrze | 1 | 2 | 1 | - | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Legia Warszawa 2 : 0 Cracovia Kraków | - | 2 | 2 | - | 13 | 6 | - | 10 | 9 | - | 2 | 1 | - | - |
Cracovia Kraków 1 : 1 Jagiellonia Białystok | 1 | 1 | 3 | - | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Korona Kielce 1 : 2 Cracovia Kraków | 2 | 1 | - | - | 11 | 4 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 1 : 1 Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 3 | - | 19 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 : 1 Cracovia Kraków | 1 | 1 | 1 | - | 10 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 0 : 0 Lech Poznań | - | - | 4 | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Łęczna 2 : 1 Cracovia Kraków | 1 | 2 | 4 | - | 14 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 3 : 1 Piast Gliwice | 2 | 1 | 2 | - | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wisła Kraków 2 : 1 Cracovia Kraków | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 3 : 2 Lechia Gdańsk | 3 | 2 | 4 | - | 14 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Ruch Chorzów 3 : 0 Cracovia Kraków | - | 3 | 1 | - | 18 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 0 : 1 Pogoń Szczecin | - | 1 | 1 | - | 16 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zawisza Bydgoszcz 0 : 3 Cracovia Kraków | 3 | - | 5 | - | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 3 : 1 GKS Bełchatów | 3 | 1 | 1 | - | 15 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 1 : 1 GKS Bełchatów | 1 | 1 | 1 | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Łęczna 0 : 3 Cracovia Kraków | 3 | - | - | - | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 3 : 1 Zawisza Bydgoszcz | 3 | 1 | 3 | - | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 1 : 1 Korona Kielce | 1 | 1 | 2 | - | 10 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 : 3 Cracovia Kraków | 3 | - | 2 | - | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 1 : 0 Ruch Chorzów | 1 | - | 4 | - | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piast Gliwice 0 : 3 Cracovia Kraków | 3 | - | - | - | 21 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUMA | 49 | 44 | 75 | 2 | 495 | 196 | 6 | 137 | 125 | - | 34 | 1 | 3 | - |
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
nithril2
0
Dlaczego nie mam teraz zapisów tego sezonu 2017/18?.... - to opisów różnych zespołów dopiero za rok czy kiedy?