Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Legenda
|
||||||||||||||
B | BS | ZK | CK | S | SC | S/P | FL | FW | RZ | SP | SA | KS | KZ | |
Cracovia Kraków 2 : 3 Piast Gliwice | 2 | 3 | 4 | - | 14 | 6 | 1 | 7 | 7 | - | 4 | - | - | - |
Lech Poznań 1 : 1 Cracovia Kraków | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | - | 8 | 10 | - | 3 | - | - | - |
Cracovia Kraków 2 : 1 Ruch Chorzów | 2 | 1 | 1 | - | 16 | 8 | - | 6 | 8 | - | 3 | - | - | - |
Lechia Gdańsk 3 : 1 Cracovia Kraków | 1 | 3 | 1 | - | 4 | 1 | - | 11 | 9 | - | 2 | - | - | - |
Zagłębie Lubin 0 : 1 Cracovia Kraków | 1 | - | 3 | - | 10 | 3 | - | 7 | 4 | - | 2 | - | - | - |
Cracovia Kraków 0 : 1 Legia Warszawa | - | 1 | 4 | - | 10 | 4 | - | 21 | 12 | - | 3 | - | - | - |
Zawisza Bydgoszcz 2 : 0 Cracovia Kraków | - | 2 | 1 | - | 9 | 5 | 1 | 8 | 5 | - | 4 | - | - | - |
Cracovia Kraków 1 : 1 Wisła Kraków | 1 | 1 | 1 | - | 14 | 4 | - | 6 | 8 | - | 1 | - | - | - |
Śląsk Wrocław 0 : 3 Cracovia Kraków | 3 | - | 2 | - | 17 | 10 | - | 18 | 6 | - | 2 | - | - | - |
Cracovia Kraków 0 : 1 Pogoń Szczecin | - | 1 | 2 | - | 15 | 10 | - | 10 | 13 | - | - | - | - | - |
Jagiellonia Białystok 1 : 2 Cracovia Kraków | 2 | 1 | 2 | - | 15 | 10 | 1 | 11 | 11 | - | 6 | - | - | - |
Cracovia Kraków 4 : 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała | 4 | 2 | 1 | - | 17 | 11 | - | 4 | 7 | - | 4 | - | 1 | - |
Widzew Łódź 1 : 3 Cracovia Kraków | 2 | 1 | 3 | - | 11 | 6 | - | 7 | 10 | - | 3 | - | - | - |
Górnik Zabrze 0 : 1 Cracovia Kraków | 1 | - | 2 | - | 6 | 2 | - | 12 | 10 | - | 3 | - | - | - |
Cracovia Kraków 1 : 2 Korona Kielce | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 | 5 | - | 7 | 10 | - | 2 | 1 | - | - |
Piast Gliwice 1 : 1 Cracovia Kraków | 1 | 1 | 4 | - | 8 | 5 | - | 14 | 9 | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 1 : 6 Lech Poznań | 1 | 6 | 3 | - | 15 | 4 | 4 | 9 | 12 | - | 3 | - | - | - |
Ruch Chorzów 3 : 2 Cracovia Kraków | 2 | 3 | 4 | - | 17 | 8 | - | 8 | 12 | - | 1 | 1 | 1 | - |
Cracovia Kraków 2 : 1 Lechia Gdańsk | 2 | 1 | 2 | - | 14 | 3 | - | 13 | 17 | - | 1 | - | 1 | - |
Cracovia Kraków 2 : 0 Zagłębie Lubin | 2 | - | 3 | - | 16 | 7 | 1 | 10 | 3 | - | - | - | - | - |
Legia Warszawa 4 : 1 Cracovia Kraków | 1 | 4 | 1 | - | 8 | 5 | - | 11 | 4 | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 0 : 2 Zawisza Bydgoszcz | - | 2 | 1 | - | 9 | 5 | - | 13 | 13 | - | 2 | - | - | - |
Wisła Kraków 3 : 1 Cracovia Kraków | 1 | 3 | 1 | - | 6 | 4 | - | 14 | 13 | - | 1 | - | - | - |
Cracovia Kraków 0 : 1 Śląsk Wrocław | - | 1 | 5 | - | 9 | 4 | 1 | 15 | 5 | - | - | - | - | - |
Pogoń Szczecin 0 : 0 Cracovia Kraków | - | - | 3 | - | 5 | 3 | - | 11 | 17 | - | 2 | - | - | - |
Cracovia Kraków 1 : 0 Jagiellonia Białystok | 1 | - | 1 | - | 11 | 5 | - | 14 | 16 | - | 3 | - | - | - |
Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 : 1 Cracovia Kraków | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 4 | - | 7 | 9 | - | 7 | - | - | - |
Cracovia Kraków 1 : 1 Widzew Łódź | 1 | 1 | 3 | - | 11 | 6 | - | 4 | 2 | - | 6 | - | - | - |
Cracovia Kraków 2 : 0 Górnik Zabrze | 2 | - | 1 | - | 8 | 6 | - | 5 | 5 | - | 2 | - | - | - |
Korona Kielce 1 : 0 Cracovia Kraków | - | 1 | 2 | - | 17 | 4 | - | 8 | 12 | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 0 : 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | 1 | 3 | - | 10 | 3 | - | 17 | 18 | - | 1 | - | - | - |
Widzew Łódź 2 : 0 Cracovia Kraków | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | 11 | 13 | - | 3 | - | - | - |
Cracovia Kraków 1 : 5 Piast Gliwice | - | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | - | 12 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Zagłębie Lubin 1 : 2 Cracovia Kraków | 2 | 1 | 1 | - | 14 | 8 | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 1 : 1 Korona Kielce | 1 | 1 | - | - | 21 | 5 | - | 5 | 11 | - | 1 | - | - | - |
Śląsk Wrocław 1 : 0 Cracovia Kraków | - | 1 | 3 | - | 7 | - | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 2 : 2 Jagiellonia Białystok | 2 | 2 | 1 | - | 15 | 7 | - | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - |
SUMA | 41 | 56 | 82 | 4 | 419 | 192 | 9 | 364 | 343 | - | 77 | 2 | 3 | - |
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
nithril2
0
Dlaczego nie mam teraz zapisów tego sezonu 2017/18?.... - to opisów różnych zespołów dopiero za rok czy kiedy?