Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Legenda
|
||||||||||||||
B | BS | ZK | CK | S | SC | S/P | FL | FW | RZ | SP | SA | KS | KZ | |
Cracovia Kraków 2 : 3 Śląsk Wrocław | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 12 | 16 | - | 1 | - | - | - |
Legia Warszawa 2 : 1 Cracovia Kraków | 1 | 2 | 5 | - | 9 | 5 | - | 7 | 11 | - | 3 | - | 1 | - |
Lech Poznań 5 : 0 Cracovia Kraków | - | 5 | 3 | - | 5 | 2 | - | 9 | 10 | - | 2 | 1 | - | - |
Korona Kielce 1 : 0 Cracovia Kraków | - | 1 | 4 | - | 6 | 3 | - | 13 | 10 | - | 2 | - | - | - |
Cracovia Kraków 2 : 3 Górnik Zabrze | 2 | 3 | 2 | - | 13 | 9 | - | 7 | 12 | - | 1 | - | - | - |
Lechia Gdańsk 1 : 0 Cracovia Kraków | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | 10 | 15 | - | 3 | - | - | - |
Cracovia Kraków 2 : 0 Arka Gdynia | 1 | - | - | - | 6 | 3 | - | 11 | 9 | - | 3 | - | - | - |
Zagłębie Lubin 0 : 0 Cracovia Kraków | - | - | 2 | - | 9 | - | - | 14 | 9 | - | 3 | - | - | - |
Cracovia Kraków 2 : 3 Ruch Chorzów | 2 | 3 | 2 | - | 9 | 4 | - | 13 | 10 | - | 1 | - | - | - |
Polonia Warszawa 3 : 0 Cracovia Kraków | - | 3 | 1 | - | 8 | 2 | 1 | 8 | 5 | - | 2 | - | - | - |
Cracovia Kraków 0 : 1 Polonia Bytom | - | 1 | 1 | - | 17 | 8 | - | 8 | 17 | - | 1 | - | - | - |
Cracovia Kraków 0 : 1 Wisła Kraków | - | 1 | 1 | - | 8 | 5 | - | 11 | 10 | - | 2 | - | - | - |
Widzew Łódź 2 : 2 Cracovia Kraków | 2 | 2 | 3 | - | 8 | 3 | - | 10 | 13 | - | 3 | - | - | - |
Jagiellonia Białystok 4 : 2 Cracovia Kraków | 2 | 4 | 1 | - | 8 | 3 | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 3 : 2 GKS Bełchatów | 3 | 2 | 3 | - | 11 | 7 | 1 | 15 | 21 | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 3 : 3 Legia Warszawa | 3 | 3 | 2 | - | 15 | 8 | - | 14 | 14 | - | 2 | - | 1 | - |
Śląsk Wrocław 0 : 0 Cracovia Kraków | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 11 | 11 | - | 1 | - | - | - |
Cracovia Kraków 1 : 0 Lech Poznań | 1 | - | 1 | - | 10 | 7 | - | 9 | 8 | - | 3 | - | - | - |
Cracovia Kraków 3 : 0 Korona Kielce | 3 | - | 1 | - | 9 | 7 | - | 10 | 13 | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 1 : 0 Cracovia Kraków | - | 1 | - | - | 9 | - | - | 4 | 17 | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 3 : 0 Lechia Gdańsk | 3 | - | 1 | - | 16 | 10 | 1 | 10 | 7 | - | - | - | - | - |
Arka Gdynia 3 : 0 Cracovia Kraków | - | 3 | 4 | - | 6 | 3 | - | 13 | 17 | - | 7 | 1 | - | - |
Cracovia Kraków 2 : 2 Zagłębie Lubin | 2 | 2 | 1 | - | 11 | 6 | - | 14 | 6 | - | 1 | - | - | - |
Ruch Chorzów 1 : 0 Cracovia Kraków | - | 1 | 3 | - | 12 | 5 | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 3 : 1 Polonia Warszawa | 3 | 1 | 4 | - | 13 | 7 | - | 14 | 13 | - | 2 | - | - | - |
Polonia Bytom 1 : 2 Cracovia Kraków | 2 | 1 | 2 | - | 8 | 4 | - | 14 | 13 | - | 1 | - | 1 | - |
Wisła Kraków 1 : 0 Cracovia Kraków | - | 1 | 2 | - | 7 | 3 | 1 | 8 | 12 | - | 1 | - | - | - |
Cracovia Kraków 1 : 2 Widzew Łódź | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | - | 10 | 10 | - | 3 | - | - | - |
Cracovia Kraków 3 : 0 Jagiellonia Białystok | 3 | - | 1 | - | 15 | 8 | 1 | 5 | 7 | - | 2 | - | - | - |
GKS Bełchatów 1 : 0 Cracovia Kraków | - | 1 | 1 | - | 19 | 11 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
SUMA | 35 | 47 | 59 | 2 | 295 | 146 | 8 | 303 | 338 | - | 50 | 2 | 3 | - |
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
nithril2
0
Dlaczego nie mam teraz zapisów tego sezonu 2017/18?.... - to opisów różnych zespołów dopiero za rok czy kiedy?